Barclays Premier League 2009/2010
Historical league standings at 7th February 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 25 | 12 | 1 | 0 | 39 | 8 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 18 | 4 | 3 | 60 | 20 | 58 | 40 |
| 2 | Manchester United | 25 | 11 | 1 | 1 | 36 | 8 | 7 | 1 | 4 | 25 | 12 | 18 | 2 | 5 | 61 | 20 | 56 | 41 |
| 3 | Arsenal | 25 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | 6 | 3 | 4 | 25 | 16 | 15 | 4 | 6 | 60 | 30 | 49 | 30 |
| 4 | Liverpool | 25 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 13 | 5 | 7 | 43 | 26 | 44 | 17 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 25 | 8 | 2 | 3 | 28 | 8 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 12 | 7 | 6 | 45 | 25 | 43 | 20 |
| 6 | Manchester City | 23 | 8 | 3 | 0 | 28 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | 11 | 8 | 4 | 45 | 32 | 41 | 13 |
| 7 | Aston Villa | 24 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 11 | 8 | 5 | 31 | 18 | 41 | 13 |
| 8 | Birmingham City | 24 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 | 37 | 0 |
| 9 | Everton | 24 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 8 | 8 | 8 | 33 | 35 | 32 | -2 |
| 10 | Fulham | 25 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 8 | 7 | 10 | 27 | 28 | 31 | -1 |
| 11 | Stoke City | 23 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 | 7 | 8 | 8 | 22 | 26 | 29 | -4 |
| 12 | Blackburn Rovers | 25 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 1 | 3 | 9 | 8 | 31 | 7 | 7 | 11 | 25 | 43 | 28 | -18 |
| 13 | Sunderland | 24 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 1 | 2 | 9 | 12 | 27 | 6 | 7 | 11 | 31 | 41 | 25 | -10 |
| 14 | Hull City | 25 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | 0 | 4 | 8 | 7 | 30 | 5 | 9 | 11 | 25 | 50 | 24 | -25 |
| 15 | Burnley | 24 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 35 | 6 | 5 | 13 | 25 | 47 | 23 | -22 |
| 16 | Wigan Athletic | 23 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 8 | 15 | 34 | 6 | 5 | 12 | 25 | 48 | 23 | -23 |
| 17 | Bolton Wanderers | 23 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | 5 | 7 | 11 | 29 | 44 | 22 | -15 |
| 18 | West Ham United | 24 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | 4 | 9 | 11 | 30 | 40 | 21 | -10 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 24 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | 5 | 6 | 13 | 20 | 42 | 21 | -22 |
| 20 | Portsmouth | 24 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | 1 | 2 | 10 | 5 | 24 | 4 | 3 | 17 | 19 | 41 | 15 | -22 |
