Barclays Premiership 2004/2005
Historical league standings at 22nd January 2005
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 24 | 10 | 2 | 0 | 25 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 5 | 19 | 4 | 1 | 48 | 8 | 61 | 40 |
| 2 | Manchester United | 24 | 8 | 4 | 0 | 22 | 6 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 14 | 8 | 2 | 37 | 14 | 50 | 23 |
| 3 | Arsenal | 23 | 6 | 5 | 0 | 28 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 14 | 6 | 3 | 52 | 25 | 48 | 27 |
| 4 | Everton | 24 | 8 | 1 | 3 | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 28 | 25 | 44 | 3 |
| 5 | Liverpool | 24 | 8 | 1 | 3 | 20 | 9 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 11 | 4 | 9 | 36 | 25 | 37 | 11 |
| 6 | Middlesbrough | 24 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | 10 | 7 | 7 | 39 | 33 | 37 | 6 |
| 7 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 20 | 11 | 4 | 9 | 28 | 33 | 37 | -5 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 24 | 4 | 3 | 5 | 22 | 18 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 29 | 26 | 33 | 3 |
| 9 | Manchester City | 24 | 5 | 4 | 3 | 16 | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | 8 | 7 | 9 | 30 | 26 | 31 | 4 |
| 10 | Aston Villa | 24 | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | 8 | 7 | 9 | 27 | 29 | 31 | -2 |
| 11 | Bolton Wanderers | 23 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | 8 | 6 | 9 | 30 | 31 | 30 | -1 |
| 12 | Newcastle United | 23 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 2 | 5 | 4 | 15 | 21 | 7 | 8 | 8 | 35 | 40 | 29 | -5 |
| 13 | Fulham | 24 | 5 | 1 | 6 | 15 | 20 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | 8 | 4 | 12 | 31 | 40 | 28 | -9 |
| 14 | Portsmouth | 24 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 7 | 6 | 11 | 26 | 34 | 27 | -8 |
| 15 | Birmingham City | 24 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | 6 | 8 | 10 | 27 | 30 | 26 | -3 |
| 16 | Blackburn Rovers | 23 | 2 | 7 | 2 | 13 | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 | 10 | 8 | 21 | 33 | 25 | -12 |
| 17 | Crystal Palace | 24 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 25 | 5 | 6 | 13 | 27 | 37 | 21 | -10 |
| 18 | Southampton | 24 | 3 | 7 | 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 10 | 7 | 23 | 3 | 9 | 12 | 25 | 39 | 18 | -14 |
| 19 | Norwich City | 24 | 2 | 5 | 5 | 17 | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | 23 | 2 | 11 | 11 | 23 | 46 | 17 | -23 |
| 20 | West Bromwich Albion | 24 | 2 | 5 | 5 | 9 | 19 | 0 | 5 | 7 | 10 | 25 | 2 | 10 | 12 | 19 | 44 | 16 | -25 |



