Coca-Cola Championship 2004/2005
Historical league standings at 2nd April 2005
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Sunderland | 40 | 14 | 4 | 2 | 41 | 18 | 11 | 2 | 7 | 26 | 17 | 25 | 6 | 9 | 67 | 35 | 81 | 32 |
| 2 | Wigan Athletic | 40 | 12 | 4 | 4 | 39 | 13 | 10 | 6 | 4 | 32 | 19 | 22 | 10 | 8 | 71 | 32 | 76 | 39 |
| 3 | Ipswich Town | 40 | 15 | 2 | 3 | 42 | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 26 | 22 | 10 | 8 | 72 | 46 | 76 | 26 |
| 4 | Preston North End | 40 | 12 | 6 | 2 | 37 | 21 | 6 | 5 | 9 | 19 | 30 | 18 | 11 | 11 | 56 | 51 | 65 | 5 |
| 5 | Reading | 40 | 11 | 7 | 2 | 29 | 12 | 5 | 6 | 9 | 15 | 23 | 16 | 13 | 11 | 44 | 35 | 61 | 9 |
| 6 | Derby County | 39 | 7 | 7 | 6 | 30 | 28 | 10 | 3 | 6 | 28 | 22 | 17 | 10 | 12 | 58 | 50 | 61 | 8 |
| 7 | West Ham United | 39 | 11 | 4 | 5 | 31 | 21 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | 17 | 8 | 14 | 55 | 50 | 59 | 5 |
| 8 | Sheffield United | 39 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 28 | 16 | 11 | 12 | 47 | 47 | 59 | 0 |
| 9 | Queens Park Rangers | 39 | 9 | 5 | 6 | 28 | 23 | 7 | 3 | 9 | 20 | 26 | 16 | 8 | 15 | 48 | 49 | 56 | -1 |
| 10 | Millwall | 40 | 10 | 4 | 6 | 27 | 18 | 5 | 6 | 9 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 42 | 38 | 55 | 4 |
| 11 | Stoke City | 39 | 10 | 2 | 7 | 19 | 13 | 5 | 8 | 7 | 11 | 16 | 15 | 10 | 14 | 30 | 29 | 55 | 1 |
| 12 | Leeds United | 40 | 7 | 8 | 5 | 27 | 21 | 6 | 7 | 7 | 18 | 22 | 13 | 15 | 12 | 45 | 43 | 54 | 2 |
| 13 | Wolverhampton W'drs. | 40 | 6 | 11 | 3 | 32 | 24 | 5 | 8 | 7 | 27 | 29 | 11 | 19 | 10 | 59 | 53 | 52 | 6 |
| 14 | Burnley | 39 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | 13 | 13 | 13 | 33 | 35 | 52 | -2 |
| 15 | Leicester City | 38 | 6 | 6 | 6 | 19 | 16 | 4 | 11 | 5 | 23 | 23 | 10 | 17 | 11 | 42 | 39 | 47 | 3 |
| 16 | Crewe Alexandra | 40 | 5 | 8 | 7 | 34 | 33 | 6 | 5 | 9 | 24 | 38 | 11 | 13 | 16 | 58 | 71 | 46 | -13 |
| 17 | Watford | 40 | 5 | 9 | 6 | 23 | 21 | 5 | 6 | 9 | 25 | 33 | 10 | 15 | 15 | 48 | 54 | 45 | -6 |
| 18 | Plymouth Argyle | 40 | 8 | 6 | 6 | 29 | 22 | 4 | 3 | 13 | 18 | 37 | 12 | 9 | 19 | 47 | 59 | 45 | -12 |
| 19 | Coventry City | 40 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | 5 | 5 | 10 | 27 | 39 | 11 | 11 | 18 | 49 | 63 | 44 | -14 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 40 | 7 | 4 | 9 | 20 | 25 | 5 | 4 | 11 | 14 | 32 | 12 | 8 | 20 | 34 | 57 | 44 | -23 |
| 21 | Cardiff City | 39 | 8 | 4 | 8 | 21 | 17 | 2 | 9 | 8 | 19 | 26 | 10 | 13 | 16 | 40 | 43 | 43 | -3 |
| 22 | Gillingham | 40 | 9 | 4 | 7 | 19 | 21 | 2 | 6 | 12 | 20 | 38 | 11 | 10 | 19 | 39 | 59 | 43 | -20 |
| 23 | Nottingham Forest | 39 | 6 | 8 | 5 | 22 | 22 | 2 | 7 | 11 | 15 | 33 | 8 | 15 | 16 | 37 | 55 | 39 | -18 |
| 24 | Rotherham United | 40 | 2 | 7 | 11 | 16 | 30 | 3 | 6 | 11 | 15 | 29 | 5 | 13 | 22 | 31 | 59 | 28 | -28 |



