Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 19th February 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Charlton Athletic | 31 | 12 | 2 | 2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 30 | 18 | 21 | 5 | 5 | 58 | 29 | 68 | 29 |
| 2 | Ipswich Town | 32 | 12 | 2 | 2 | 32 | 14 | 6 | 7 | 3 | 22 | 17 | 18 | 9 | 5 | 54 | 31 | 63 | 23 |
| 3 | Manchester City | 31 | 12 | 0 | 3 | 34 | 11 | 7 | 5 | 4 | 17 | 14 | 19 | 5 | 7 | 51 | 25 | 62 | 26 |
| 4 | Barnsley | 32 | 11 | 2 | 3 | 37 | 17 | 6 | 4 | 6 | 25 | 30 | 17 | 6 | 9 | 62 | 47 | 57 | 15 |
| 5 | Birmingham City | 32 | 11 | 3 | 2 | 29 | 13 | 4 | 5 | 7 | 20 | 23 | 15 | 8 | 9 | 49 | 36 | 53 | 13 |
| 6 | Huddersfield Town | 32 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | 15 | 7 | 10 | 49 | 35 | 52 | 14 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 32 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | 13 | 10 | 9 | 44 | 36 | 49 | 8 |
| 8 | Fulham | 32 | 8 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | 12 | 12 | 8 | 29 | 26 | 48 | 3 |
| 9 | Blackburn Rovers | 31 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | 11 | 11 | 9 | 37 | 34 | 44 | 3 |
| 10 | Queens Park Rangers | 32 | 6 | 9 | 1 | 22 | 15 | 4 | 4 | 8 | 19 | 23 | 10 | 13 | 9 | 41 | 38 | 43 | 3 |
| 11 | Stockport County | 32 | 7 | 6 | 3 | 25 | 21 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | 11 | 10 | 11 | 36 | 43 | 43 | -7 |
| 12 | Bolton Wanderers | 30 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16 | 11 | 9 | 10 | 40 | 34 | 42 | 6 |
| 13 | Sheffield United | 32 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | 2 | 6 | 8 | 17 | 31 | 11 | 9 | 12 | 46 | 46 | 42 | 0 |
| 14 | Norwich City | 31 | 9 | 3 | 4 | 21 | 16 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | 11 | 9 | 11 | 32 | 34 | 42 | -2 |
| 15 | Grimsby Town | 32 | 8 | 5 | 3 | 23 | 21 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | 11 | 7 | 14 | 36 | 52 | 40 | -16 |
| 16 | Tranmere Rovers | 31 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 3 | 2 | 11 | 15 | 30 | 10 | 7 | 14 | 40 | 47 | 37 | -7 |
| 17 | Crystal Palace | 32 | 6 | 7 | 3 | 26 | 17 | 3 | 3 | 10 | 18 | 35 | 9 | 10 | 13 | 44 | 52 | 37 | -8 |
| 18 | Nottingham Forest | 32 | 7 | 6 | 3 | 21 | 13 | 2 | 3 | 11 | 14 | 27 | 9 | 9 | 14 | 35 | 40 | 36 | -5 |
| 19 | West Bromwich Albion | 32 | 3 | 9 | 4 | 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 24 | 6 | 15 | 11 | 26 | 40 | 33 | -14 |
| 20 | Portsmouth | 31 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 | 7 | 9 | 15 | 35 | 46 | 30 | -11 |
| 21 | Walsall | 32 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | 3 | 4 | 9 | 18 | 31 | 7 | 9 | 16 | 33 | 51 | 30 | -18 |
| 22 | Crewe Alexandra | 32 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | 2 | 3 | 11 | 14 | 26 | 7 | 8 | 17 | 31 | 44 | 29 | -13 |
| 23 | Port Vale | 30 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | 1 | 7 | 7 | 16 | 24 | 6 | 10 | 14 | 32 | 41 | 28 | -9 |
| 24 | Swindon Town | 32 | 2 | 6 | 8 | 15 | 29 | 1 | 5 | 10 | 7 | 26 | 3 | 11 | 18 | 22 | 55 | 20 | -33 |



