Nationwide League Division One 1996/1997
Historical league standings at 29th October 1996
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Bolton Wanderers | 15 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 15 | 10 | 4 | 1 | 35 | 20 | 34 | 35 |
| 2 | Norwich City | 14 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 2 | 23 | 11 | 30 | 23 |
| 3 | Crystal Palace | 15 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | 7 | 7 | 6 | 2 | 33 | 12 | 27 | 33 |
| 4 | Barnsley | 14 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | 26 | 24 |
| 5 | Tranmere Rovers | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 24 | 17 | 25 | 24 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 24 | 19 |
| 7 | Stoke City | 14 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 4 | 4 | 21 | 25 | 22 | 21 |
| 8 | Sheffield United | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 21 | 24 |
| 9 | Queens Park Rangers | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 19 | 19 | 21 | 19 |
| 10 | Swindon Town | 14 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 2 | 6 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| 11 | Oxford United | 15 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 17 | 12 | 19 | 17 |
| 12 | Manchester City | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | 19 | 16 |
| 13 | Port Vale | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 13 | 19 | 19 | 13 |
| 14 | Reading | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | 18 | 18 |
| 15 | Huddersfield Town | 13 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| 16 | Birmingham City | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 17 | 15 |
| 17 | Portsmouth | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 16 | 16 |
| 18 | West Bromwich Albion | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 19 | Southend United | 16 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 6 | 15 | 26 | 16 | 15 |
| 20 | Ipswich Town | 14 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 | 15 | 18 |
| 21 | Charlton Athletic | 13 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | 14 | 12 |
| 22 | Grimsby Town | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | 13 | 16 |
| 23 | Bradford City | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 9 | 11 | 26 | 13 | 11 |
| 24 | Oldham Athletic | 16 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 9 | 16 | 23 | 11 | 16 |



