Nationwide League Division One 1996/1997
Historical league standings at 18th March 1997
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Bolton Wanderers | 39 | 15 | 4 | 1 | 50 | 18 | 8 | 8 | 3 | 35 | 30 | 23 | 12 | 4 | 85 | 48 | 81 | 85 |
| 2 | Wolverhampton W'drs. | 38 | 8 | 4 | 7 | 23 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 20 | 19 | 8 | 11 | 54 | 39 | 65 | 54 |
| 3 | Barnsley | 36 | 10 | 4 | 4 | 33 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 25 | 17 | 12 | 7 | 60 | 43 | 63 | 60 |
| 4 | Sheffield United | 38 | 10 | 5 | 4 | 39 | 21 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | 17 | 10 | 11 | 65 | 46 | 61 | 65 |
| 5 | Ipswich Town | 38 | 10 | 6 | 3 | 36 | 22 | 5 | 7 | 7 | 18 | 24 | 15 | 13 | 10 | 54 | 46 | 58 | 54 |
| 6 | Crystal Palace | 36 | 8 | 4 | 5 | 31 | 16 | 7 | 7 | 5 | 36 | 22 | 15 | 11 | 10 | 67 | 38 | 56 | 67 |
| 7 | Norwich City | 38 | 8 | 8 | 3 | 25 | 16 | 7 | 2 | 10 | 30 | 42 | 15 | 10 | 13 | 55 | 58 | 55 | 55 |
| 8 | Port Vale | 39 | 6 | 9 | 4 | 29 | 23 | 7 | 6 | 7 | 19 | 24 | 13 | 15 | 11 | 48 | 47 | 54 | 48 |
| 9 | Stoke City | 37 | 12 | 2 | 5 | 27 | 19 | 3 | 7 | 8 | 17 | 27 | 15 | 9 | 13 | 44 | 46 | 54 | 44 |
| 10 | Portsmouth | 36 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 | 15 | 8 | 13 | 45 | 40 | 53 | 45 |
| 11 | Swindon Town | 38 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 | 4 | 2 | 13 | 15 | 36 | 15 | 7 | 16 | 51 | 54 | 52 | 51 |
| 12 | Tranmere Rovers | 37 | 8 | 7 | 4 | 33 | 24 | 6 | 3 | 9 | 17 | 24 | 14 | 10 | 13 | 50 | 48 | 52 | 50 |
| 13 | Queens Park Rangers | 38 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | 6 | 7 | 6 | 24 | 28 | 13 | 11 | 14 | 48 | 50 | 50 | 48 |
| 14 | Oxford United | 38 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | 2 | 4 | 13 | 17 | 33 | 14 | 7 | 17 | 52 | 53 | 49 | 52 |
| 15 | West Bromwich Albion | 38 | 5 | 7 | 7 | 32 | 28 | 6 | 7 | 6 | 28 | 34 | 11 | 14 | 13 | 60 | 62 | 47 | 60 |
| 16 | Reading | 36 | 10 | 7 | 2 | 31 | 21 | 2 | 4 | 11 | 16 | 31 | 12 | 11 | 13 | 47 | 52 | 47 | 47 |
| 17 | Manchester City | 37 | 9 | 4 | 5 | 25 | 17 | 4 | 4 | 11 | 21 | 32 | 13 | 8 | 16 | 46 | 49 | 47 | 46 |
| 18 | Charlton Athletic | 37 | 9 | 6 | 4 | 31 | 25 | 4 | 2 | 12 | 13 | 28 | 13 | 8 | 16 | 44 | 53 | 47 | 44 |
| 19 | Birmingham City | 36 | 9 | 4 | 5 | 26 | 17 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | 12 | 10 | 14 | 41 | 44 | 46 | 41 |
| 20 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 4 | 6 | 26 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 36 | 11 | 11 | 16 | 42 | 55 | 44 | 42 |
| 21 | Grimsby Town | 37 | 4 | 6 | 9 | 23 | 33 | 4 | 5 | 9 | 27 | 37 | 8 | 11 | 18 | 50 | 70 | 35 | 50 |
| 22 | Oldham Athletic | 36 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | 4 | 5 | 9 | 18 | 23 | 8 | 11 | 17 | 38 | 49 | 35 | 38 |
| 23 | Bradford City | 37 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | 2 | 6 | 11 | 16 | 31 | 8 | 11 | 18 | 38 | 60 | 35 | 38 |
| 24 | Southend United | 38 | 6 | 7 | 6 | 26 | 26 | 1 | 5 | 13 | 9 | 43 | 7 | 12 | 19 | 35 | 69 | 33 | 35 |



