Endsleigh League Division One 1993/1994
Historical league standings at 30th March 1994
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Crystal Palace | 39 | 13 | 4 | 2 | 35 | 15 | 8 | 5 | 7 | 28 | 25 | 21 | 9 | 9 | 63 | 40 | 72 | 63 |
| 2 | Nottingham Forest | 37 | 11 | 7 | 2 | 34 | 19 | 8 | 2 | 7 | 26 | 21 | 19 | 9 | 9 | 60 | 40 | 66 | 60 |
| 3 | Leicester City | 37 | 11 | 5 | 3 | 39 | 24 | 6 | 4 | 8 | 19 | 23 | 17 | 9 | 11 | 58 | 47 | 60 | 58 |
| 4 | Millwall | 36 | 12 | 6 | 1 | 31 | 14 | 4 | 6 | 7 | 16 | 25 | 16 | 12 | 8 | 47 | 39 | 60 | 47 |
| 5 | Derby County | 37 | 11 | 2 | 4 | 33 | 19 | 5 | 6 | 9 | 22 | 35 | 16 | 8 | 13 | 55 | 54 | 56 | 55 |
| 6 | Tranmere Rovers | 37 | 12 | 3 | 4 | 38 | 19 | 4 | 5 | 9 | 13 | 23 | 16 | 8 | 13 | 51 | 42 | 56 | 51 |
| 7 | Notts. County | 37 | 14 | 1 | 3 | 36 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 40 | 17 | 4 | 16 | 53 | 59 | 55 | 53 |
| 8 | Stoke City | 38 | 12 | 2 | 5 | 29 | 17 | 3 | 8 | 8 | 17 | 32 | 15 | 10 | 13 | 46 | 49 | 55 | 46 |
| 9 | Charlton Athletic | 36 | 11 | 3 | 4 | 25 | 11 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 16 | 7 | 13 | 44 | 37 | 55 | 44 |
| 10 | Middlesbrough | 37 | 9 | 5 | 3 | 27 | 11 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | 14 | 12 | 11 | 47 | 36 | 54 | 47 |
| 11 | Wolverhampton W'drs. | 36 | 8 | 7 | 3 | 28 | 15 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 | 13 | 14 | 9 | 50 | 36 | 53 | 50 |
| 12 | Southend United | 38 | 9 | 5 | 6 | 29 | 22 | 6 | 2 | 10 | 22 | 28 | 15 | 7 | 16 | 51 | 50 | 52 | 51 |
| 13 | Grimsby Town | 37 | 6 | 11 | 1 | 23 | 14 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | 12 | 16 | 9 | 47 | 40 | 52 | 47 |
| 14 | Sunderland | 36 | 12 | 2 | 4 | 26 | 13 | 3 | 4 | 11 | 13 | 30 | 15 | 6 | 15 | 39 | 43 | 51 | 39 |
| 15 | Portsmouth | 38 | 9 | 5 | 4 | 25 | 15 | 4 | 6 | 10 | 20 | 34 | 13 | 11 | 14 | 45 | 49 | 50 | 45 |
| 16 | Bristol City | 37 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 5 | 6 | 8 | 17 | 27 | 13 | 11 | 13 | 37 | 43 | 50 | 37 |
| 17 | Bolton Wanderers | 36 | 8 | 6 | 3 | 30 | 22 | 4 | 5 | 10 | 18 | 26 | 12 | 11 | 13 | 48 | 48 | 47 | 48 |
| 18 | Barnsley | 36 | 7 | 3 | 8 | 22 | 21 | 6 | 4 | 8 | 26 | 29 | 13 | 7 | 16 | 48 | 50 | 46 | 48 |
| 19 | Luton Town | 35 | 10 | 2 | 5 | 31 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | 12 | 8 | 15 | 46 | 45 | 44 | 46 |
| 20 | West Bromwich Albion | 38 | 8 | 7 | 5 | 34 | 24 | 3 | 3 | 12 | 17 | 32 | 11 | 10 | 17 | 51 | 56 | 43 | 51 |
| 21 | Oxford United | 37 | 8 | 3 | 8 | 24 | 29 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | 10 | 8 | 19 | 39 | 62 | 38 | 39 |
| 22 | Watford | 38 | 8 | 4 | 7 | 33 | 32 | 2 | 3 | 14 | 19 | 41 | 10 | 7 | 21 | 52 | 73 | 37 | 52 |
| 23 | Peterborough United | 38 | 6 | 9 | 5 | 24 | 20 | 2 | 3 | 13 | 14 | 31 | 8 | 12 | 18 | 38 | 51 | 36 | 38 |
| 24 | Birmingham City | 39 | 7 | 6 | 7 | 20 | 25 | 1 | 4 | 14 | 15 | 36 | 8 | 10 | 21 | 35 | 61 | 34 | 35 |
