Barclays Second Division 1991/1992
Historical league standings at 17th April 1992
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Ipswich Town | 42 | 15 | 2 | 4 | 39 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 25 | 23 | 10 | 9 | 65 | 46 | 79 | 19 |
| 2 | Leicester City | 42 | 13 | 4 | 4 | 38 | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 29 | 21 | 8 | 13 | 58 | 50 | 71 | 8 |
| 3 | Cambridge United | 43 | 9 | 9 | 4 | 30 | 17 | 9 | 7 | 5 | 28 | 24 | 18 | 16 | 9 | 58 | 41 | 70 | 17 |
| 4 | Derby County | 43 | 9 | 4 | 8 | 29 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 26 | 20 | 9 | 14 | 61 | 48 | 69 | 13 |
| 5 | Middlesbrough | 41 | 12 | 6 | 2 | 31 | 11 | 7 | 5 | 9 | 19 | 26 | 19 | 11 | 11 | 50 | 37 | 68 | 13 |
| 6 | Blackburn Rovers | 41 | 13 | 4 | 3 | 37 | 17 | 6 | 5 | 10 | 24 | 29 | 19 | 9 | 13 | 61 | 46 | 66 | 15 |
| 7 | Charlton Athletic | 41 | 8 | 6 | 6 | 22 | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 23 | 19 | 9 | 13 | 50 | 44 | 66 | 6 |
| 8 | Portsmouth | 41 | 13 | 5 | 2 | 38 | 12 | 4 | 6 | 11 | 23 | 36 | 17 | 11 | 13 | 61 | 48 | 62 | 13 |
| 9 | Swindon Town | 41 | 13 | 3 | 5 | 36 | 22 | 3 | 10 | 7 | 30 | 31 | 16 | 13 | 12 | 66 | 53 | 61 | 13 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 10 | 6 | 5 | 32 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 27 | 17 | 10 | 15 | 57 | 48 | 61 | 9 |
| 11 | Southend United | 43 | 11 | 4 | 7 | 36 | 25 | 6 | 6 | 9 | 25 | 32 | 17 | 10 | 16 | 61 | 57 | 61 | 4 |
| 12 | Watford | 41 | 8 | 4 | 9 | 20 | 21 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 | 16 | 8 | 17 | 44 | 45 | 56 | -1 |
| 13 | Tranmere Rovers | 41 | 9 | 8 | 4 | 34 | 28 | 4 | 8 | 8 | 16 | 22 | 13 | 16 | 12 | 50 | 50 | 55 | 0 |
| 14 | Bristol Rovers | 42 | 9 | 9 | 3 | 38 | 28 | 5 | 4 | 12 | 14 | 30 | 14 | 13 | 15 | 52 | 58 | 55 | -6 |
| 15 | Millwall | 42 | 9 | 3 | 9 | 29 | 31 | 6 | 6 | 9 | 30 | 37 | 15 | 9 | 18 | 59 | 68 | 54 | -9 |
| 16 | Barnsley | 42 | 10 | 3 | 8 | 24 | 24 | 5 | 6 | 10 | 18 | 29 | 15 | 9 | 18 | 42 | 53 | 54 | -11 |
| 17 | Bristol City | 42 | 9 | 8 | 4 | 27 | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | 41 | 12 | 15 | 15 | 50 | 62 | 51 | -12 |
| 18 | Sunderland | 40 | 9 | 6 | 5 | 33 | 21 | 4 | 1 | 15 | 21 | 36 | 13 | 7 | 20 | 54 | 57 | 46 | -3 |
| 19 | Grimsby Town | 41 | 6 | 5 | 10 | 23 | 27 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | 12 | 10 | 19 | 44 | 59 | 46 | -15 |
| 20 | Newcastle United | 42 | 8 | 8 | 5 | 37 | 29 | 3 | 5 | 13 | 25 | 49 | 11 | 13 | 18 | 62 | 78 | 46 | -16 |
| 21 | Oxford United | 42 | 10 | 4 | 7 | 36 | 27 | 2 | 5 | 14 | 24 | 39 | 12 | 9 | 21 | 60 | 66 | 45 | -6 |
| 22 | Plymouth Argyle | 42 | 10 | 5 | 6 | 22 | 22 | 2 | 4 | 15 | 15 | 35 | 12 | 9 | 21 | 37 | 57 | 45 | -20 |
| 23 | Port Vale | 43 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | 3 | 7 | 12 | 17 | 30 | 10 | 14 | 19 | 39 | 53 | 44 | -14 |
| 24 | Brighton & Hove Albion | 42 | 6 | 6 | 9 | 32 | 34 | 5 | 4 | 12 | 18 | 33 | 11 | 10 | 21 | 50 | 67 | 43 | -17 |



