Barclays Second Division 1989/1990
Historical league standings at 7th March 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Leeds United | 33 | 12 | 5 | 0 | 33 | 12 | 5 | 5 | 6 | 23 | 25 | 17 | 10 | 6 | 56 | 37 | 61 | 19 |
| 2 | Sheffield United | 31 | 9 | 5 | 2 | 26 | 17 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | 16 | 11 | 4 | 49 | 32 | 59 | 17 |
| 3 | Swindon Town | 33 | 10 | 4 | 3 | 41 | 21 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | 16 | 9 | 8 | 62 | 44 | 57 | 18 |
| 4 | Newcastle United | 32 | 11 | 3 | 2 | 37 | 22 | 3 | 8 | 5 | 22 | 18 | 14 | 11 | 7 | 59 | 40 | 53 | 19 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 33 | 8 | 4 | 4 | 26 | 16 | 6 | 6 | 5 | 27 | 26 | 14 | 10 | 9 | 53 | 42 | 52 | 11 |
| 6 | Oldham Athletic | 31 | 10 | 6 | 0 | 32 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | 13 | 12 | 6 | 47 | 36 | 51 | 11 |
| 7 | Sunderland | 32 | 8 | 6 | 2 | 29 | 19 | 4 | 6 | 6 | 20 | 29 | 12 | 12 | 8 | 49 | 48 | 48 | 1 |
| 8 | Blackburn Rovers | 32 | 5 | 7 | 4 | 32 | 27 | 6 | 7 | 3 | 24 | 21 | 11 | 14 | 7 | 56 | 48 | 47 | 8 |
| 9 | Oxford United | 32 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 6 | 2 | 8 | 17 | 22 | 13 | 7 | 12 | 44 | 41 | 46 | 3 |
| 10 | Port Vale | 33 | 8 | 7 | 1 | 26 | 12 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | 11 | 12 | 10 | 43 | 38 | 45 | 5 |
| 11 | Ipswich Town | 31 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 30 | 11 | 11 | 9 | 44 | 46 | 44 | -2 |
| 12 | West Ham United | 31 | 8 | 4 | 4 | 28 | 17 | 3 | 6 | 6 | 17 | 21 | 11 | 10 | 10 | 45 | 38 | 43 | 7 |
| 13 | Watford | 32 | 8 | 2 | 5 | 25 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 22 | 11 | 9 | 12 | 40 | 39 | 42 | 1 |
| 14 | Bournemouth | 33 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 5 | 8 | 21 | 29 | 11 | 9 | 13 | 47 | 52 | 42 | -5 |
| 15 | Leicester City | 32 | 7 | 5 | 4 | 21 | 19 | 4 | 4 | 8 | 23 | 31 | 11 | 9 | 12 | 44 | 50 | 42 | -6 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 33 | 8 | 4 | 5 | 19 | 15 | 3 | 2 | 11 | 21 | 32 | 11 | 6 | 16 | 40 | 47 | 39 | -7 |
| 17 | Portsmouth | 33 | 3 | 8 | 6 | 26 | 28 | 5 | 5 | 6 | 16 | 21 | 8 | 13 | 12 | 42 | 49 | 37 | -7 |
| 18 | West Bromwich Albion | 32 | 4 | 6 | 6 | 28 | 27 | 4 | 6 | 6 | 21 | 24 | 8 | 12 | 12 | 49 | 51 | 36 | -2 |
| 19 | Plymouth Argyle | 31 | 6 | 5 | 4 | 23 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 31 | 9 | 7 | 15 | 42 | 47 | 34 | -5 |
| 20 | Hull City | 32 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 4 | 8 | 5 | 23 | 25 | 7 | 13 | 12 | 37 | 47 | 34 | -10 |
| 21 | Middlesbrough | 33 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 2 | 4 | 11 | 15 | 30 | 9 | 7 | 17 | 38 | 49 | 34 | -11 |
| 22 | Bradford City | 33 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 0 | 7 | 10 | 15 | 34 | 6 | 12 | 15 | 34 | 51 | 30 | -17 |
| 23 | Barnsley | 31 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | 3 | 3 | 9 | 15 | 37 | 7 | 9 | 15 | 31 | 56 | 30 | -25 |
| 24 | Stoke City | 33 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | 1 | 5 | 10 | 8 | 30 | 5 | 13 | 15 | 26 | 49 | 28 | -23 |
