Barclays First Division 1989/1990
Historical league standings at 7th April 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 31 | 10 | 4 | 1 | 29 | 11 | 8 | 4 | 4 | 29 | 20 | 18 | 8 | 5 | 58 | 31 | 62 | 27 |
| 2 | Aston Villa | 32 | 11 | 2 | 3 | 31 | 17 | 7 | 3 | 6 | 17 | 13 | 18 | 5 | 9 | 48 | 30 | 59 | 18 |
| 3 | Everton | 33 | 13 | 2 | 2 | 35 | 12 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | 16 | 6 | 11 | 49 | 37 | 54 | 12 |
| 4 | Arsenal | 31 | 12 | 2 | 1 | 33 | 8 | 4 | 3 | 9 | 13 | 22 | 16 | 5 | 10 | 46 | 30 | 53 | 16 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 33 | 9 | 1 | 6 | 28 | 20 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 15 | 6 | 12 | 51 | 42 | 51 | 9 |
| 6 | Chelsea | 33 | 6 | 7 | 4 | 26 | 23 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 13 | 12 | 8 | 49 | 43 | 51 | 6 |
| 7 | Norwich City | 33 | 7 | 9 | 1 | 22 | 11 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 12 | 11 | 10 | 36 | 35 | 47 | 1 |
| 8 | Coventry City | 33 | 11 | 1 | 5 | 22 | 18 | 3 | 4 | 9 | 13 | 28 | 14 | 5 | 14 | 35 | 46 | 47 | -11 |
| 9 | Queens Park Rangers | 32 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | 12 | 10 | 10 | 38 | 33 | 46 | 5 |
| 10 | Southampton | 33 | 7 | 5 | 4 | 32 | 25 | 5 | 5 | 7 | 29 | 32 | 12 | 10 | 11 | 61 | 57 | 46 | 4 |
| 11 | Nottingham Forest | 33 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 | 12 | 8 | 13 | 43 | 43 | 44 | 0 |
| 12 | Wimbledon | 31 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | 6 | 7 | 3 | 20 | 14 | 10 | 13 | 8 | 40 | 35 | 43 | 5 |
| 13 | Derby County | 32 | 8 | 1 | 7 | 25 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 16 | 11 | 7 | 14 | 37 | 32 | 40 | 5 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 34 | 8 | 6 | 4 | 21 | 14 | 2 | 4 | 10 | 11 | 30 | 10 | 10 | 14 | 32 | 44 | 40 | -12 |
| 15 | Crystal Palace | 32 | 7 | 5 | 4 | 22 | 20 | 4 | 2 | 10 | 14 | 39 | 11 | 7 | 14 | 36 | 59 | 40 | -23 |
| 16 | Manchester United | 32 | 6 | 5 | 5 | 23 | 14 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | 10 | 8 | 14 | 40 | 40 | 38 | 0 |
| 17 | Manchester City | 32 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 1 | 7 | 8 | 11 | 28 | 8 | 11 | 13 | 34 | 47 | 35 | -13 |
| 18 | Luton Town | 33 | 6 | 7 | 3 | 19 | 16 | 1 | 5 | 11 | 16 | 34 | 7 | 12 | 14 | 35 | 50 | 33 | -15 |
| 19 | Charlton Athletic | 32 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | 3 | 3 | 10 | 11 | 26 | 7 | 9 | 16 | 27 | 43 | 30 | -16 |
| 20 | Millwall | 33 | 4 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 5 | 10 | 16 | 35 | 5 | 11 | 17 | 38 | 56 | 26 | -18 |



