Barclays Second Division 1989/1990
Historical league standings at 25th April 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Leeds United | 44 | 15 | 6 | 1 | 44 | 17 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | 22 | 13 | 9 | 76 | 51 | 79 | 25 |
| 2 | Sheffield United | 43 | 13 | 5 | 4 | 39 | 25 | 9 | 7 | 5 | 30 | 29 | 22 | 12 | 9 | 69 | 54 | 78 | 15 |
| 3 | Newcastle United | 44 | 16 | 4 | 2 | 49 | 25 | 5 | 10 | 7 | 28 | 25 | 21 | 14 | 9 | 77 | 50 | 77 | 27 |
| 4 | Swindon Town | 44 | 12 | 5 | 5 | 48 | 28 | 8 | 7 | 7 | 29 | 29 | 20 | 12 | 12 | 77 | 57 | 72 | 20 |
| 5 | Blackburn Rovers | 43 | 10 | 7 | 4 | 42 | 29 | 9 | 8 | 5 | 30 | 26 | 19 | 15 | 9 | 72 | 55 | 72 | 17 |
| 6 | Sunderland | 43 | 10 | 8 | 4 | 39 | 29 | 8 | 6 | 7 | 26 | 31 | 18 | 14 | 11 | 65 | 60 | 68 | 5 |
| 7 | West Ham United | 43 | 12 | 5 | 4 | 43 | 21 | 6 | 7 | 9 | 29 | 33 | 18 | 12 | 13 | 72 | 54 | 66 | 18 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 43 | 12 | 5 | 5 | 37 | 19 | 6 | 7 | 8 | 29 | 35 | 18 | 12 | 13 | 66 | 54 | 66 | 12 |
| 9 | Oldham Athletic | 42 | 14 | 6 | 1 | 45 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 31 | 17 | 12 | 13 | 61 | 52 | 63 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 43 | 12 | 7 | 3 | 35 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 39 | 17 | 12 | 14 | 58 | 60 | 63 | -2 |
| 11 | Port Vale | 43 | 11 | 8 | 2 | 35 | 17 | 4 | 6 | 12 | 25 | 37 | 15 | 14 | 14 | 60 | 54 | 59 | 6 |
| 12 | Leicester City | 43 | 10 | 8 | 4 | 32 | 24 | 5 | 6 | 10 | 31 | 45 | 15 | 14 | 14 | 63 | 69 | 59 | -6 |
| 13 | Portsmouth | 44 | 8 | 8 | 6 | 38 | 33 | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 | 14 | 15 | 15 | 59 | 63 | 57 | -4 |
| 14 | Watford | 44 | 10 | 6 | 6 | 38 | 27 | 3 | 8 | 11 | 17 | 32 | 13 | 14 | 17 | 55 | 59 | 53 | -4 |
| 15 | Oxford United | 44 | 8 | 6 | 8 | 35 | 31 | 7 | 2 | 13 | 21 | 31 | 15 | 8 | 21 | 56 | 62 | 53 | -6 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 44 | 10 | 6 | 6 | 27 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 44 | 15 | 8 | 21 | 54 | 67 | 53 | -13 |
| 17 | Hull City | 43 | 5 | 8 | 8 | 21 | 27 | 7 | 8 | 7 | 30 | 31 | 12 | 16 | 15 | 51 | 58 | 52 | -7 |
| 18 | Plymouth Argyle | 44 | 9 | 7 | 6 | 30 | 23 | 4 | 5 | 13 | 27 | 40 | 13 | 12 | 19 | 57 | 63 | 51 | -6 |
| 19 | West Bromwich Albion | 44 | 6 | 8 | 8 | 34 | 34 | 6 | 6 | 10 | 30 | 32 | 12 | 14 | 18 | 64 | 66 | 50 | -2 |
| 20 | Barnsley | 43 | 7 | 8 | 7 | 20 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 46 | 12 | 14 | 17 | 45 | 67 | 50 | -22 |
| 21 | Bournemouth | 44 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | 4 | 6 | 12 | 25 | 41 | 12 | 12 | 20 | 55 | 71 | 48 | -16 |
| 22 | Middlesbrough | 43 | 9 | 3 | 9 | 29 | 27 | 3 | 7 | 12 | 18 | 33 | 12 | 10 | 21 | 47 | 60 | 46 | -13 |
| 23 | Bradford City | 43 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 0 | 8 | 14 | 17 | 42 | 9 | 13 | 21 | 42 | 64 | 40 | -22 |
| 24 | Stoke City | 44 | 4 | 10 | 8 | 19 | 23 | 1 | 8 | 13 | 11 | 38 | 5 | 18 | 21 | 30 | 61 | 33 | -31 |



