Barclays Second Division 1989/1990
Historical league standings at 21st April 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Leeds United | 43 | 15 | 6 | 0 | 43 | 15 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | 22 | 13 | 8 | 75 | 49 | 79 | 26 |
| 2 | Sheffield United | 43 | 13 | 5 | 4 | 39 | 25 | 9 | 7 | 5 | 30 | 29 | 22 | 12 | 9 | 69 | 54 | 78 | 15 |
| 3 | Newcastle United | 43 | 16 | 3 | 2 | 49 | 25 | 5 | 10 | 7 | 28 | 25 | 21 | 13 | 9 | 77 | 50 | 76 | 27 |
| 4 | Blackburn Rovers | 43 | 10 | 7 | 4 | 42 | 29 | 9 | 8 | 5 | 30 | 26 | 19 | 15 | 9 | 72 | 55 | 72 | 17 |
| 5 | Swindon Town | 43 | 12 | 5 | 5 | 48 | 28 | 8 | 6 | 7 | 29 | 29 | 20 | 11 | 12 | 77 | 57 | 71 | 20 |
| 6 | Sunderland | 43 | 10 | 8 | 4 | 39 | 29 | 8 | 6 | 7 | 26 | 31 | 18 | 14 | 11 | 65 | 60 | 68 | 5 |
| 7 | West Ham United | 43 | 12 | 5 | 4 | 43 | 21 | 6 | 7 | 9 | 29 | 33 | 18 | 12 | 13 | 72 | 54 | 66 | 18 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 43 | 12 | 5 | 5 | 37 | 19 | 6 | 7 | 8 | 29 | 35 | 18 | 12 | 13 | 66 | 54 | 66 | 12 |
| 9 | Oldham Athletic | 41 | 14 | 6 | 1 | 45 | 21 | 3 | 6 | 11 | 15 | 29 | 17 | 12 | 12 | 60 | 50 | 63 | 10 |
| 10 | Ipswich Town | 42 | 12 | 7 | 3 | 35 | 21 | 4 | 5 | 11 | 21 | 38 | 16 | 12 | 14 | 56 | 59 | 60 | -3 |
| 11 | Port Vale | 43 | 11 | 8 | 2 | 35 | 17 | 4 | 6 | 12 | 25 | 37 | 15 | 14 | 14 | 60 | 54 | 59 | 6 |
| 12 | Leicester City | 43 | 10 | 8 | 4 | 32 | 24 | 5 | 6 | 10 | 31 | 45 | 15 | 14 | 14 | 63 | 69 | 59 | -6 |
| 13 | Portsmouth | 43 | 7 | 8 | 6 | 36 | 32 | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 | 13 | 15 | 15 | 57 | 62 | 54 | -5 |
| 14 | Oxford United | 43 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 7 | 2 | 13 | 21 | 31 | 15 | 8 | 20 | 56 | 61 | 53 | -5 |
| 15 | Watford | 43 | 10 | 5 | 6 | 37 | 26 | 3 | 8 | 11 | 17 | 32 | 13 | 13 | 17 | 54 | 58 | 52 | -4 |
| 16 | Hull City | 42 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 | 7 | 8 | 7 | 30 | 31 | 12 | 15 | 15 | 48 | 55 | 51 | -7 |
| 17 | West Bromwich Albion | 44 | 6 | 8 | 8 | 34 | 34 | 6 | 6 | 10 | 30 | 32 | 12 | 14 | 18 | 64 | 66 | 50 | -2 |
| 18 | Plymouth Argyle | 43 | 9 | 7 | 6 | 30 | 23 | 4 | 4 | 13 | 24 | 37 | 13 | 11 | 19 | 54 | 60 | 50 | -6 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 43 | 10 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 | 2 | 15 | 26 | 44 | 14 | 8 | 21 | 53 | 67 | 50 | -14 |
| 20 | Bournemouth | 44 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | 4 | 6 | 12 | 25 | 41 | 12 | 12 | 20 | 55 | 71 | 48 | -16 |
| 21 | Barnsley | 42 | 7 | 8 | 7 | 20 | 21 | 4 | 6 | 10 | 23 | 45 | 11 | 14 | 17 | 43 | 66 | 47 | -23 |
| 22 | Middlesbrough | 42 | 9 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | 7 | 12 | 18 | 33 | 12 | 10 | 20 | 46 | 58 | 46 | -12 |
| 23 | Bradford City | 43 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 0 | 8 | 14 | 17 | 42 | 9 | 13 | 21 | 42 | 64 | 40 | -22 |
| 24 | Stoke City | 43 | 4 | 10 | 8 | 19 | 23 | 1 | 7 | 13 | 10 | 37 | 5 | 17 | 21 | 29 | 60 | 32 | -31 |



