Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 1st November 1986
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 13 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 16 | 7 | 26 | 9 |
| 2 | Oldham Athletic | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 25 | 8 |
| 3 | Leeds United | 13 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 24 | 8 |
| 4 | Plymouth Argyle | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 22 | 16 | 23 | 6 |
| 5 | Ipswich Town | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 22 | 5 |
| 6 | West Bromwich Albion | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 21 | 2 |
| 7 | Derby County | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 21 | 2 |
| 8 | Sunderland | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 5 | 5 | 3 | 19 | 17 | 20 | 2 |
| 9 | Sheffield United | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 | 18 | 1 |
| 10 | Crystal Palace | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 6 | 0 | 7 | 17 | 23 | 18 | -6 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 17 | 0 |
| 12 | Grimsby Town | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | 17 | -1 |
| 13 | Hull City | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 13 | 18 | 17 | -5 |
| 14 | Reading | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 6 | 23 | 21 | 15 | 2 |
| 15 | Bradford City | 12 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 15 | -1 |
| 16 | Millwall | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 16 | 16 | 14 | 0 |
| 17 | Birmingham City | 13 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | 14 | -2 |
| 18 | Shrewsbury Town | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 1 | 8 | 12 | 18 | 13 | -6 |
| 19 | Huddersfield Town | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | 12 | -8 |
| 20 | Blackburn Rovers | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | 11 | -3 |
| 21 | Barnsley | 13 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 11 | -5 |
| 22 | Stoke City | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | 11 | -8 |
