Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 1st January 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 23 | 11 | 1 | 0 | 22 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 32 | 15 | 48 | 17 |
| 2 | Oldham Athletic | 22 | 7 | 4 | 1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 | 13 | 5 | 4 | 38 | 21 | 44 | 17 |
| 3 | Derby County | 22 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 4 | 5 | 33 | 20 | 43 | 13 |
| 4 | Ipswich Town | 23 | 8 | 3 | 1 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 | 11 | 7 | 5 | 40 | 25 | 40 | 15 |
| 5 | Stoke City | 23 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 | 15 | 11 | 3 | 9 | 37 | 25 | 36 | 12 |
| 6 | Plymouth Argyle | 23 | 6 | 3 | 2 | 19 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 9 | 8 | 6 | 34 | 31 | 35 | 3 |
| 7 | Leeds United | 23 | 8 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | 10 | 4 | 9 | 29 | 30 | 34 | -1 |
| 8 | Crystal Palace | 23 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 | 5 | 0 | 7 | 13 | 22 | 11 | 1 | 11 | 33 | 38 | 34 | -5 |
| 9 | Millwall | 22 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 9 | 5 | 8 | 27 | 21 | 32 | 6 |
| 10 | West Bromwich Albion | 23 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 | 5 | 9 | 30 | 25 | 32 | 5 |
| 11 | Birmingham City | 23 | 5 | 6 | 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 8 | 8 | 7 | 33 | 32 | 32 | 1 |
| 12 | Sheffield United | 23 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | 8 | 7 | 8 | 32 | 33 | 31 | -1 |
| 13 | Grimsby Town | 23 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 15 | 16 | 7 | 10 | 6 | 22 | 24 | 31 | -2 |
| 14 | Sunderland | 22 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | 27 | -2 |
| 15 | Shrewsbury Town | 23 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 25 | 8 | 3 | 12 | 20 | 30 | 27 | -10 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 23 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 | 7 | 10 | 23 | 28 | 25 | -5 |
| 17 | Hull City | 22 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 7 | 4 | 11 | 24 | 40 | 25 | -16 |
| 18 | Reading | 22 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | 6 | 6 | 10 | 31 | 37 | 24 | -6 |
| 19 | Huddersfield Town | 21 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 6 | 4 | 11 | 26 | 36 | 22 | -10 |
| 20 | Barnsley | 22 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 4 | 7 | 11 | 21 | 30 | 19 | -9 |
| 21 | Bradford City | 21 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | 5 | 4 | 12 | 29 | 41 | 19 | -12 |
| 22 | Blackburn Rovers | 20 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 11 | 17 | 27 | 17 | -10 |



