English Second Division 1982/1983
Historical league standings at 3rd January 1983
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 23 | 10 | 0 | 2 | 31 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 15 | 4 | 4 | 46 | 20 | 49 | 26 |
| 2 | Queens Park Rangers | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 13 | 4 | 6 | 35 | 22 | 43 | 13 |
| 3 | Fulham | 23 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 4 | 23 | 17 | 12 | 5 | 6 | 45 | 32 | 41 | 13 |
| 4 | Leicester City | 23 | 6 | 1 | 5 | 19 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 11 | 3 | 9 | 40 | 25 | 36 | 15 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 23 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | 10 | 6 | 7 | 38 | 31 | 36 | 7 |
| 6 | Shrewsbury Town | 23 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | 10 | 5 | 8 | 30 | 30 | 35 | 0 |
| 7 | Grimsby Town | 23 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 3 | 1 | 7 | 11 | 27 | 10 | 4 | 9 | 34 | 41 | 34 | -7 |
| 8 | Oldham Athletic | 23 | 4 | 7 | 1 | 23 | 16 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 7 | 12 | 4 | 39 | 31 | 33 | 8 |
| 9 | Leeds United | 23 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 3 | 6 | 3 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 26 | 24 | 32 | 2 |
| 10 | Rotherham United | 23 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | 32 | -3 |
| 11 | Barnsley | 23 | 4 | 6 | 1 | 20 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 7 | 10 | 6 | 32 | 27 | 31 | 5 |
| 12 | Newcastle United | 23 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 5 | 17 | 21 | 7 | 9 | 7 | 34 | 34 | 30 | 0 |
| 13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 5 | 1 | 19 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | 7 | 9 | 7 | 26 | 26 | 30 | 0 |
| 14 | Blackburn Rovers | 23 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | 8 | 6 | 9 | 34 | 35 | 30 | -1 |
| 15 | Chelsea | 23 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | 7 | 7 | 9 | 25 | 29 | 28 | -4 |
| 16 | Middlesbrough | 23 | 4 | 3 | 4 | 14 | 21 | 2 | 6 | 4 | 13 | 21 | 6 | 9 | 8 | 27 | 42 | 27 | -15 |
| 17 | Carlisle United | 23 | 6 | 1 | 4 | 26 | 20 | 1 | 4 | 7 | 16 | 27 | 7 | 5 | 11 | 42 | 47 | 26 | -5 |
| 18 | Bolton Wanderers | 23 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | 25 | -7 |
| 19 | Charlton Athletic | 23 | 5 | 1 | 5 | 18 | 19 | 2 | 3 | 7 | 16 | 30 | 7 | 4 | 12 | 34 | 49 | 25 | -15 |
| 20 | Cambridge United | 23 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 0 | 2 | 9 | 7 | 21 | 6 | 6 | 11 | 25 | 34 | 24 | -9 |
| 21 | Burnley | 23 | 4 | 3 | 5 | 19 | 17 | 1 | 1 | 9 | 13 | 26 | 5 | 4 | 14 | 32 | 43 | 19 | -11 |
| 22 | Derby County | 23 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 0 | 5 | 6 | 10 | 19 | 3 | 10 | 10 | 24 | 36 | 19 | -12 |



