English Second Division 1982/1983
Historical league standings at 22nd February 1983
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 27 | 12 | 0 | 2 | 35 | 11 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 17 | 5 | 5 | 53 | 26 | 56 | 27 |
| 2 | Queens Park Rangers | 27 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 17 | 4 | 6 | 44 | 22 | 55 | 22 |
| 3 | Fulham | 27 | 8 | 3 | 2 | 23 | 15 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 15 | 6 | 6 | 48 | 32 | 51 | 16 |
| 4 | Leicester City | 28 | 7 | 1 | 6 | 22 | 13 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | 13 | 3 | 12 | 45 | 32 | 42 | 13 |
| 5 | Grimsby Town | 28 | 9 | 4 | 2 | 28 | 16 | 3 | 1 | 9 | 12 | 30 | 12 | 5 | 11 | 40 | 46 | 41 | -6 |
| 6 | Oldham Athletic | 29 | 5 | 7 | 2 | 28 | 19 | 4 | 6 | 5 | 19 | 18 | 9 | 13 | 7 | 47 | 37 | 40 | 10 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 26 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 10 | 9 | 7 | 40 | 33 | 39 | 7 |
| 8 | Blackburn Rovers | 28 | 6 | 6 | 2 | 26 | 16 | 4 | 3 | 7 | 13 | 22 | 10 | 9 | 9 | 39 | 38 | 39 | 1 |
| 9 | Leeds United | 27 | 5 | 6 | 2 | 18 | 13 | 3 | 8 | 3 | 15 | 17 | 8 | 14 | 5 | 33 | 30 | 38 | 3 |
| 10 | Newcastle United | 27 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 24 | 9 | 10 | 8 | 40 | 37 | 37 | 3 |
| 11 | Barnsley | 27 | 6 | 6 | 1 | 25 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | 9 | 10 | 8 | 38 | 35 | 37 | 3 |
| 12 | Shrewsbury Town | 27 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 7 | 21 | 28 | 10 | 7 | 10 | 33 | 38 | 37 | -5 |
| 13 | Crystal Palace | 27 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 | 8 | 10 | 9 | 31 | 33 | 34 | -2 |
| 14 | Rotherham United | 28 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 3 | 5 | 5 | 15 | 21 | 8 | 10 | 10 | 31 | 39 | 34 | -8 |
| 15 | Charlton Athletic | 27 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 2 | 4 | 7 | 17 | 31 | 9 | 6 | 12 | 39 | 52 | 33 | -13 |
| 16 | Chelsea | 28 | 6 | 5 | 2 | 23 | 11 | 2 | 3 | 10 | 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 39 | 32 | -2 |
| 17 | Bolton Wanderers | 28 | 7 | 1 | 5 | 21 | 16 | 1 | 7 | 7 | 10 | 22 | 8 | 8 | 12 | 31 | 38 | 32 | -7 |
| 18 | Carlisle United | 28 | 7 | 1 | 5 | 29 | 21 | 1 | 6 | 8 | 18 | 30 | 8 | 7 | 13 | 47 | 51 | 31 | -4 |
| 19 | Middlesbrough | 27 | 4 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 | 6 | 6 | 13 | 25 | 6 | 11 | 10 | 29 | 48 | 29 | -19 |
| 20 | Cambridge United | 27 | 7 | 5 | 2 | 20 | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 29 | 7 | 7 | 13 | 28 | 42 | 28 | -14 |
| 21 | Burnley | 26 | 5 | 3 | 5 | 22 | 18 | 1 | 2 | 10 | 14 | 30 | 6 | 5 | 15 | 36 | 48 | 23 | -12 |
| 22 | Derby County | 26 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | 4 | 11 | 11 | 30 | 43 | 23 | -13 |
