English First Division 1981/1982
Historical league standings at 10th March 1982
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Southampton | 30 | 13 | 0 | 2 | 37 | 16 | 3 | 6 | 6 | 16 | 26 | 16 | 6 | 8 | 53 | 42 | 54 | 11 |
| 2 | Swansea City | 28 | 10 | 2 | 1 | 25 | 7 | 6 | 2 | 7 | 18 | 27 | 16 | 4 | 8 | 43 | 34 | 52 | 9 |
| 3 | Manchester United | 27 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 14 | 8 | 5 | 40 | 20 | 50 | 20 |
| 4 | Liverpool | 27 | 7 | 3 | 4 | 26 | 12 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 14 | 6 | 7 | 51 | 24 | 48 | 27 |
| 5 | Ipswich Town | 25 | 9 | 1 | 2 | 27 | 15 | 6 | 1 | 6 | 20 | 21 | 15 | 2 | 8 | 47 | 36 | 47 | 11 |
| 6 | Manchester City | 29 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 | 5 | 3 | 6 | 14 | 19 | 13 | 8 | 8 | 42 | 31 | 47 | 11 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 0 | 5 | 23 | 14 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 14 | 4 | 6 | 42 | 23 | 46 | 19 |
| 8 | Arsenal | 27 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | 22 | 18 | 46 | 4 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 29 | 6 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 34 | 30 | 44 | 4 |
| 10 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 4 | 3 | 14 | 12 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | 11 | 8 | 8 | 29 | 31 | 41 | -2 |
| 11 | Everton | 28 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 2 | 5 | 7 | 13 | 22 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | 37 | 0 |
| 12 | West Ham United | 27 | 6 | 6 | 1 | 29 | 19 | 2 | 6 | 6 | 16 | 18 | 8 | 12 | 7 | 45 | 37 | 36 | 8 |
| 13 | Notts. County | 27 | 5 | 5 | 3 | 19 | 18 | 4 | 2 | 8 | 22 | 23 | 9 | 7 | 11 | 41 | 41 | 34 | 0 |
| 14 | Aston Villa | 28 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | 8 | 10 | 10 | 32 | 36 | 34 | -4 |
| 15 | Stoke City | 29 | 6 | 0 | 9 | 19 | 24 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | 9 | 5 | 15 | 31 | 44 | 32 | -13 |
| 16 | West Bromwich Albion | 23 | 4 | 5 | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | 7 | 8 | 8 | 28 | 26 | 29 | 2 |
| 17 | Birmingham City | 26 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | 0 | 4 | 9 | 12 | 24 | 5 | 9 | 12 | 36 | 42 | 24 | -6 |
| 18 | Coventry City | 28 | 5 | 2 | 7 | 22 | 22 | 1 | 4 | 9 | 14 | 30 | 6 | 6 | 16 | 36 | 52 | 24 | -16 |
| 19 | Leeds United | 25 | 5 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 28 | 6 | 6 | 13 | 20 | 39 | 24 | -19 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 28 | 5 | 3 | 6 | 9 | 13 | 1 | 3 | 10 | 8 | 32 | 6 | 6 | 16 | 17 | 45 | 24 | -28 |
| 21 | Sunderland | 27 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | 5 | 7 | 15 | 20 | 40 | 22 | -20 |
| 22 | Middlesbrough | 27 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | 0 | 5 | 9 | 7 | 20 | 3 | 10 | 14 | 19 | 37 | 19 | -18 |



