English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 6th March 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Bristol City | 32 | 10 | 5 | 2 | 30 | 10 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 16 | 10 | 6 | 49 | 26 | 42 | 1.88 |
| 2 | Bolton Wanderers | 31 | 9 | 3 | 2 | 26 | 9 | 7 | 6 | 4 | 23 | 20 | 16 | 9 | 6 | 49 | 29 | 41 | 1.69 |
| 3 | Sunderland | 30 | 14 | 1 | 0 | 36 | 8 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 17 | 5 | 8 | 47 | 29 | 39 | 1.62 |
| 4 | Notts. County | 32 | 9 | 4 | 3 | 26 | 11 | 7 | 3 | 6 | 20 | 20 | 16 | 7 | 9 | 46 | 31 | 39 | 1.48 |
| 5 | West Bromwich Albion | 31 | 6 | 7 | 1 | 17 | 8 | 8 | 3 | 6 | 18 | 19 | 14 | 10 | 7 | 35 | 27 | 38 | 1.30 |
| 6 | Southampton | 31 | 14 | 1 | 1 | 39 | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 | 26 | 16 | 5 | 10 | 54 | 37 | 37 | 1.46 |
| 7 | Luton Town | 33 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 | 15 | 7 | 11 | 45 | 39 | 37 | 1.15 |
| 8 | Oldham Athletic | 33 | 10 | 6 | 1 | 29 | 18 | 2 | 4 | 10 | 19 | 33 | 12 | 10 | 11 | 48 | 51 | 34 | 0.94 |
| 9 | Chelsea | 33 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | 12 | 9 | 12 | 44 | 42 | 33 | 1.05 |
| 10 | Bristol Rovers | 32 | 6 | 7 | 3 | 17 | 12 | 4 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10 | 13 | 9 | 31 | 34 | 33 | 0.91 |
| 11 | Nottingham Forest | 32 | 7 | 1 | 7 | 22 | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 17 | 11 | 10 | 11 | 41 | 34 | 32 | 1.21 |
| 12 | Charlton Athletic | 31 | 9 | 2 | 4 | 32 | 24 | 4 | 4 | 8 | 14 | 29 | 13 | 6 | 12 | 46 | 53 | 32 | 0.87 |
| 13 | Fulham | 32 | 7 | 5 | 4 | 23 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | 11 | 9 | 12 | 40 | 37 | 31 | 1.08 |
| 14 | Blackpool | 32 | 6 | 8 | 3 | 21 | 20 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 10 | 11 | 11 | 31 | 37 | 31 | 0.84 |
| 15 | Carlisle United | 33 | 7 | 7 | 3 | 23 | 19 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | 10 | 11 | 12 | 37 | 46 | 31 | 0.80 |
| 16 | Orient | 31 | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 2 | 6 | 7 | 11 | 20 | 10 | 10 | 11 | 27 | 29 | 30 | 0.93 |
| 17 | Plymouth Argyle | 34 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | 0 | 5 | 11 | 11 | 29 | 11 | 8 | 15 | 43 | 47 | 30 | 0.91 |
| 18 | Hull City | 33 | 8 | 3 | 6 | 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 | 12 | 6 | 15 | 35 | 39 | 30 | 0.90 |
| 19 | Blackburn Rovers | 32 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 13 | 30 | 40 | 26 | 0.75 |
| 20 | Oxford United | 33 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 6 | 11 | 16 | 30 | 47 | 23 | 0.64 |
| 21 | Portsmouth | 33 | 2 | 5 | 9 | 9 | 18 | 5 | 1 | 11 | 15 | 29 | 7 | 6 | 20 | 24 | 47 | 20 | 0.51 |
| 22 | York City | 32 | 5 | 1 | 10 | 18 | 28 | 1 | 4 | 11 | 8 | 29 | 6 | 5 | 21 | 26 | 57 | 17 | 0.46 |
