English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 17th April 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 39 | 17 | 2 | 0 | 44 | 9 | 5 | 6 | 9 | 19 | 25 | 22 | 8 | 9 | 63 | 34 | 52 | 1.85 |
| 2 | Bristol City | 40 | 10 | 7 | 2 | 32 | 12 | 8 | 8 | 5 | 25 | 21 | 18 | 15 | 7 | 57 | 33 | 51 | 1.73 |
| 3 | West Bromwich Albion | 40 | 10 | 9 | 2 | 29 | 12 | 9 | 3 | 7 | 20 | 21 | 19 | 12 | 9 | 49 | 33 | 50 | 1.48 |
| 4 | Bolton Wanderers | 39 | 11 | 5 | 4 | 33 | 13 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 18 | 12 | 9 | 56 | 35 | 48 | 1.60 |
| 5 | Southampton | 40 | 16 | 2 | 1 | 46 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 34 | 19 | 7 | 14 | 63 | 49 | 45 | 1.29 |
| 6 | Notts. County | 39 | 10 | 6 | 4 | 31 | 13 | 7 | 4 | 8 | 23 | 25 | 17 | 10 | 12 | 54 | 38 | 44 | 1.42 |
| 7 | Luton Town | 40 | 11 | 6 | 2 | 32 | 14 | 6 | 4 | 11 | 23 | 36 | 17 | 10 | 13 | 55 | 50 | 44 | 1.10 |
| 8 | Nottingham Forest | 40 | 11 | 1 | 7 | 30 | 18 | 4 | 11 | 6 | 21 | 22 | 15 | 12 | 13 | 51 | 40 | 42 | 1.28 |
| 9 | Charlton Athletic | 40 | 11 | 4 | 4 | 39 | 29 | 4 | 7 | 10 | 21 | 38 | 15 | 11 | 14 | 60 | 67 | 41 | 0.90 |
| 10 | Blackpool | 39 | 8 | 9 | 3 | 25 | 22 | 5 | 4 | 10 | 13 | 23 | 13 | 13 | 13 | 38 | 45 | 39 | 0.84 |
| 11 | Chelsea | 40 | 7 | 9 | 5 | 25 | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 31 | 12 | 14 | 14 | 50 | 51 | 38 | 0.98 |
| 12 | Fulham | 40 | 9 | 6 | 4 | 26 | 13 | 4 | 6 | 11 | 18 | 33 | 13 | 12 | 15 | 44 | 46 | 38 | 0.96 |
| 13 | Hull City | 40 | 9 | 5 | 7 | 29 | 23 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 | 14 | 10 | 16 | 45 | 48 | 38 | 0.94 |
| 14 | Bristol Rovers | 39 | 7 | 9 | 5 | 20 | 15 | 4 | 7 | 7 | 16 | 26 | 11 | 16 | 12 | 36 | 41 | 38 | 0.88 |
| 15 | Orient | 39 | 9 | 5 | 5 | 19 | 11 | 3 | 8 | 9 | 16 | 25 | 12 | 13 | 14 | 35 | 36 | 37 | 0.97 |
| 16 | Plymouth Argyle | 40 | 13 | 4 | 4 | 36 | 20 | 0 | 7 | 12 | 12 | 32 | 13 | 11 | 16 | 48 | 52 | 37 | 0.92 |
| 17 | Blackburn Rovers | 40 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22 | 4 | 7 | 8 | 17 | 26 | 12 | 13 | 15 | 44 | 48 | 37 | 0.92 |
| 18 | Oldham Athletic | 40 | 11 | 7 | 1 | 35 | 21 | 2 | 4 | 15 | 20 | 44 | 13 | 11 | 16 | 55 | 65 | 37 | 0.85 |
| 19 | Carlisle United | 40 | 8 | 7 | 4 | 27 | 22 | 3 | 5 | 13 | 16 | 37 | 11 | 12 | 17 | 43 | 59 | 34 | 0.73 |
| 20 | Oxford United | 40 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | 4 | 4 | 11 | 14 | 30 | 11 | 11 | 18 | 37 | 55 | 33 | 0.67 |
| 21 | York City | 40 | 8 | 1 | 10 | 25 | 31 | 2 | 5 | 14 | 11 | 37 | 10 | 6 | 24 | 36 | 68 | 26 | 0.53 |
| 22 | Portsmouth | 40 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 5 | 1 | 13 | 17 | 35 | 9 | 7 | 24 | 32 | 58 | 25 | 0.55 |



