Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1965/1966

Historical league standings at 8th January 1966

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Huddersfield Town 25 9 2 1 24 6 5 4 4 16 12 14 6 5 40 18 34 2.22
2 Manchester City 24 8 3 0 22 7 4 5 4 23 20 12 8 4 45 27 32 1.67
3 Wolverhampton W'drs. 26 9 2 1 37 12 4 4 6 27 29 13 6 7 64 41 32 1.56
4 Coventry City 25 9 2 2 31 17 3 6 3 12 13 12 8 5 43 30 32 1.43
5 Bristol City 25 4 7 1 14 10 5 5 3 22 18 9 12 4 36 28 30 1.29
6 Southampton 25 8 1 3 35 15 5 2 6 19 23 13 3 9 54 38 29 1.42
7 Derby County 25 9 0 3 31 18 2 5 6 10 19 11 5 9 41 37 27 1.11
8 Rotherham United 24 8 2 1 31 18 2 4 7 17 33 10 6 8 48 51 26 0.94
9 Crystal Palace 25 8 4 1 20 10 1 4 7 10 24 9 8 8 30 34 26 0.88
10 Norwich City 24 4 7 2 20 18 3 4 4 11 12 7 11 6 31 30 25 1.03
11 Preston North End 24 5 6 1 19 12 3 2 7 17 28 8 8 8 36 40 24 0.90
12 Birmingham City 24 7 3 3 24 16 2 3 6 18 31 9 6 9 42 47 24 0.89
13 Portsmouth 26 7 4 2 30 18 2 2 9 19 39 9 6 11 49 57 24 0.86
14 Cardiff City 25 7 0 6 26 24 2 4 6 25 31 9 4 12 51 55 22 0.93
15 Ipswich Town 24 7 4 1 21 10 1 1 10 9 23 8 5 11 30 33 21 0.91
16 Bolton Wanderers 24 7 1 4 23 15 1 4 7 10 22 8 5 11 33 37 21 0.89
17 Middlesbrough 24 5 7 2 27 18 0 4 6 8 28 5 11 8 35 46 21 0.76
18 Plymouth Argyle 24 4 5 3 25 17 2 3 7 10 25 6 8 10 35 42 20 0.83
19 Carlisle United 23 9 1 2 26 11 0 0 11 9 26 9 1 13 35 37 19 0.95
20 Bury 23 5 4 2 26 15 1 2 9 12 31 6 6 11 38 46 18 0.83
21 Charlton Athletic 23 4 5 2 22 18 0 4 8 12 29 4 9 10 34 47 17 0.72
22 Leyton Orient 24 3 4 5 11 21 0 2 10 10 29 3 6 15 21 50 12 0.42
Sign up now to receive our FREE FRATTON FAITHFUL Newsletter