English First Division 1957/1958
Historical league standings at 26th October 1957
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 15 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 10 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | 2.35 |
| 2 | West Bromwich Albion | 15 | 5 | 3 | 1 | 26 | 13 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 1 | 37 | 21 | 21 | 1.76 |
| 3 | Everton | 13 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 4 | 2 | 24 | 19 | 18 | 1.26 |
| 4 | Preston North End | 14 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 8 | 1 | 5 | 29 | 19 | 17 | 1.53 |
| 5 | Manchester United | 14 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 8 | 1 | 5 | 37 | 25 | 17 | 1.48 |
| 6 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 8 | 1 | 5 | 30 | 21 | 17 | 1.43 |
| 7 | Arsenal | 15 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 17 | 1.19 |
| 8 | Manchester City | 14 | 6 | 1 | 0 | 22 | 9 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | 8 | 1 | 5 | 35 | 38 | 17 | 0.92 |
| 9 | Luton Town | 14 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | 16 | 1.13 |
| 10 | Bolton Wanderers | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 6 | 3 | 5 | 24 | 25 | 15 | 0.96 |
| 11 | Chelsea | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 5 | 4 | 5 | 30 | 27 | 14 | 1.11 |
| 12 | Blackpool | 13 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 6 | 24 | 22 | 13 | 1.09 |
| 13 | Burnley | 14 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 | 5 | 3 | 6 | 25 | 28 | 13 | 0.89 |
| 14 | Birmingham City | 15 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | 5 | 3 | 7 | 27 | 36 | 13 | 0.75 |
| 15 | Leeds United | 15 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | 13 | 0.68 |
| 16 | Portsmouth | 14 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 2 | 7 | 24 | 26 | 12 | 0.92 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 15 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23 | 5 | 2 | 8 | 32 | 38 | 12 | 0.84 |
| 18 | Newcastle United | 14 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | 11 | 0.95 |
| 19 | Aston Villa | 15 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 2 | 7 | 7 | 26 | 4 | 2 | 9 | 22 | 34 | 10 | 0.65 |
| 20 | Sunderland | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 32 | 3 | 4 | 8 | 18 | 38 | 10 | 0.47 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 14 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 9 | 18 | 30 | 8 | 0.60 |
| 22 | Leicester City | 14 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 | 3 | 1 | 10 | 26 | 35 | 7 | 0.74 |
