English First Division 1928/1929
Historical league standings at 29th April 1929
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | The Wednesday | 41 | 18 | 3 | 0 | 55 | 16 | 3 | 7 | 10 | 30 | 42 | 21 | 10 | 10 | 85 | 58 | 52 | 1.47 |
| 2 | Leicester City | 41 | 15 | 5 | 0 | 61 | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 45 | 20 | 9 | 12 | 90 | 66 | 49 | 1.36 |
| 3 | Aston Villa | 41 | 15 | 2 | 3 | 58 | 29 | 7 | 2 | 12 | 36 | 51 | 22 | 4 | 15 | 94 | 80 | 48 | 1.18 |
| 4 | Sunderland | 41 | 16 | 2 | 3 | 67 | 30 | 4 | 5 | 11 | 26 | 41 | 20 | 7 | 14 | 93 | 71 | 47 | 1.31 |
| 5 | Liverpool | 41 | 11 | 3 | 6 | 52 | 27 | 6 | 8 | 7 | 37 | 36 | 17 | 11 | 13 | 89 | 63 | 45 | 1.41 |
| 6 | Derby County | 41 | 12 | 5 | 4 | 56 | 24 | 6 | 4 | 10 | 27 | 44 | 18 | 9 | 14 | 83 | 68 | 45 | 1.22 |
| 7 | Manchester City | 41 | 12 | 3 | 6 | 63 | 40 | 6 | 5 | 9 | 31 | 45 | 18 | 8 | 15 | 94 | 85 | 44 | 1.11 |
| 8 | Arsenal | 41 | 11 | 6 | 4 | 43 | 25 | 5 | 6 | 9 | 31 | 44 | 16 | 12 | 13 | 74 | 69 | 44 | 1.07 |
| 9 | Blackburn Rovers | 40 | 11 | 5 | 4 | 41 | 25 | 6 | 4 | 10 | 29 | 36 | 17 | 9 | 14 | 70 | 61 | 43 | 1.15 |
| 10 | Newcastle United | 41 | 14 | 2 | 4 | 46 | 29 | 4 | 4 | 13 | 22 | 43 | 18 | 6 | 17 | 68 | 72 | 42 | 0.94 |
| 11 | Leeds United | 40 | 11 | 5 | 3 | 41 | 25 | 5 | 4 | 12 | 29 | 56 | 16 | 9 | 15 | 70 | 81 | 41 | 0.86 |
| 12 | Manchester United | 41 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | 6 | 5 | 10 | 34 | 53 | 14 | 12 | 15 | 66 | 76 | 40 | 0.87 |
| 13 | Sheffield United | 41 | 11 | 5 | 4 | 53 | 30 | 3 | 6 | 12 | 29 | 55 | 14 | 11 | 16 | 82 | 85 | 39 | 0.96 |
| 14 | Bolton Wanderers | 40 | 10 | 6 | 5 | 44 | 25 | 3 | 6 | 10 | 24 | 46 | 13 | 12 | 15 | 68 | 71 | 38 | 0.96 |
| 15 | West Ham United | 41 | 11 | 5 | 4 | 54 | 30 | 4 | 3 | 14 | 31 | 65 | 15 | 8 | 18 | 85 | 95 | 38 | 0.89 |
| 16 | Birmingham | 41 | 8 | 7 | 6 | 37 | 32 | 6 | 3 | 11 | 30 | 45 | 14 | 10 | 17 | 67 | 77 | 38 | 0.87 |
| 17 | Everton | 41 | 11 | 2 | 8 | 38 | 31 | 6 | 2 | 12 | 25 | 42 | 17 | 4 | 20 | 63 | 73 | 38 | 0.86 |
| 18 | Huddersfield Town | 40 | 9 | 6 | 6 | 45 | 23 | 4 | 4 | 11 | 22 | 36 | 13 | 10 | 17 | 67 | 59 | 36 | 1.14 |
| 19 | Burnley | 40 | 12 | 4 | 4 | 52 | 29 | 3 | 2 | 15 | 25 | 70 | 15 | 6 | 19 | 77 | 99 | 36 | 0.78 |
| 20 | Portsmouth | 41 | 13 | 2 | 6 | 43 | 26 | 2 | 3 | 15 | 13 | 54 | 15 | 5 | 21 | 56 | 80 | 35 | 0.70 |
| 21 | Bury | 40 | 9 | 4 | 6 | 32 | 28 | 3 | 2 | 16 | 24 | 64 | 12 | 6 | 22 | 56 | 92 | 30 | 0.61 |
| 22 | Cardiff City | 41 | 7 | 6 | 7 | 33 | 25 | 1 | 6 | 14 | 9 | 33 | 8 | 12 | 21 | 42 | 58 | 28 | 0.72 |
