Club Brugge squad list
Current player personnel for Club Brugge (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stijnen, Stijn | Unknown | 07 Apr 1981 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Verlinden, Dany | Unknown | 15 Aug 1963 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ciman, Laurent | Goalkeeper | 05 Aug 1985 | 2 | 0 | 0 | Season Career | |
| Almebäck, Michael | Defender | 3 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Maertens, Birger | Goalkeeper | 28 Jun 1980 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| van der Heyden, Peter | Goalkeeper | 16 Jul 1976 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Evens, Bernt | Goalkeeper | 09 Nov 1978 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hoefkens, Carl | Goalkeeper | 06 Oct 1978 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lesnjak, Milan | 4 | 0 | 0 | Season Career | |||
| Valgaeren, Joos | Goalkeeper | 03 Mar 1976 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Klukowski, Michael | Goalkeeper | 27 May 1981 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Clement, Philippe | Defender | 22 Mar 1974 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bacca, Carlos | Unknown | 7 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Dirar, Nabil | Defender | 25 Feb 1986 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Englebert, Gaetan | Defender | 11 Jun 1976 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Scepovic, Stefan | Unknown | 8 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Ishiaku, Mannaseeh | Midfielder | 09 Jan 1983 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ristic, Bratislav | 10 | 0 | 0 | Season Career | |||
| Sonck, Wesley | Midfielder | 09 Aug 1978 | 10 | 0 | 0 | Season Career | |
| Blondel, Jonathan | Defender | 03 Apr 1984 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| De Vlieger, Geert | Unknown | 16 Oct 1971 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nemec, Dejan | 13 | 0 | 0 | Season Career | |||
| Verbauwhede, Glenn | Unknown | 19 May 1985 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Simaeys, Jeroen | Defender | 05 Dec 1985 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Akpala, Joseph | Midfielder | 24 Aug 1986 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Dreesen, Timothy | Goalkeeper | 30 Jan 1987 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Sani, Aminu | 15 | 0 | 0 | Season Career | |||
| Lestienne, Maxime | Defender | 17 Jun 1992 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Duarte, Jose Filho | 17 | 0 | 0 | Season Career | |||
| Gvozdenovic, Ivan | Goalkeeper | 19 Aug 1978 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Donk, Ryan | Goalkeeper | 30 Mar 1986 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Leko, Ivan | Defender | 07 Feb 1978 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Chavez, Daniel | Midfielder | 08 Jan 1988 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Meunier, Thomas | Unknown | 19 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Trenson, Matthias | Goalkeeper | 03 Oct 1986 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Vargas, Ronald | Defender | 02 Dec 1986 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hermans, Sebastian | Defender | 03 May 1983 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Perdichizzi, Pietro | Unknown | 21 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Vermeulen, Jorn | Defender | 16 Apr 1987 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Geraerts, Karel | Defender | 05 Jan 1982 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Priske, Brian | Goalkeeper | 14 May 1977 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| van Gijseghem, Daan | Goalkeeper | 02 Mar 1988 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Díaz Campbell, Junior Enrique | Defender | 25 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Salou, Ibrahim | Midfielder | 29 May 1979 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Coosemans, Colin | Unknown | 26 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Deschilder, Fries | Unknown | 26 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Lenaerts, Yves | Unknown | 27 Jan 1983 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| De Jonghe, Jimmy | Unknown | 27 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Meeus, Roy | Defender | 24 May 1989 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Capon, Brecht | Midfielder | 22 Apr 1988 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Simic, Josip | Midfielder | 16 Sep 1977 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| van Steenkiste, Jannes | Unknown | 28 | 0 | 0 | Season Career | ||
| De Mets, Gertjan | Goalkeeper | 02 Apr 1987 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Roelandts, Kevin | Defender | 27 Aug 1982 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kujovic, Vladan | Goalkeeper | 33 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Vandelannoite, Jason | Goalkeeper | 06 Nov 1986 | 33 | 0 | 0 | Season Career | |
| Yulu-Motondo, Jeanvion | Midfielder | 05 Jan 1986 | 34 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kouemaha, Dorge | Midfielder | 28 Jun 1983 | 40 | 0 | 0 | Season Career | |
| Van Acker, Thibaut | Defender | 21 Nov 1991 | 41 | 0 | 0 | Season Career | |
| Perisic, Ivan | Defender | 02 Feb 1989 | 44 | 0 | 0 | Season Career | |
| Maes, Jordy | Unknown | 49 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Dhoest, Sven | Unknown | 50 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Dahmane, Mohamed | Midfielder | 09 Apr 1982 | 77 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ceh, Nastja | Defender | 26 Jan 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Cornelis, Hans | Goalkeeper | 13 Oct 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| De Cock, Olivier | Goalkeeper | 09 Nov 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| De Oliveira, Victor Simoes | Midfielder | 23 Mar 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lembi, Herve Nzelo | 25 Aug 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Martens, Sandy | Midfielder | 23 Dec 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Provoost, Vincent | Defender | 07 Feb 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Saeternes, Bengt | Midfielder | 01 Jan 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Serebrennikov, Serhiy | Defender | 01 Sep 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Sillah, Ebou | 12 Apr 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Smolders, Tim | Midfielder | 26 Aug 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Spilar, Marek | Goalkeeper | 11 Feb 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Stoica, Alin | Defender | 12 Dec 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Van de Ven, Birger | Goalkeeper | 30 Apr 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Vanaudenaerde, Günther | Goalkeeper | 23 Jan 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Verheyen, Gert | Midfielder | 20 Sep 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Vermant, Sven | Defender | 04 Apr 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Vlaeminck, Bart | Defender | 29 May 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
